输入 HEX,得到对应的 CMYK 百分比,供印刷与设计参考。
CMYK 是印刷使用的青、品红、黄、黑四色模型。屏幕颜色(sRGB)转 CMYK 为近似换算,实际印刷需以印厂色彩配置与打样为准。
本页面提供 HEX 到 CMYK 的快速换算,并保留其他颜色格式。
| HEX | RGB | HSL | HSV | CMYK | OKLCH |
|---|---|---|---|---|---|
| #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 0%, 0%) | hsv(0, 0%, 0%) | cmyk(0%, 0%, 0%, 100%) | oklch(0 0 0) |
| #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 0%, 100%) | hsv(0, 0%, 100%) | cmyk(0%, 0%, 0%, 0%) | oklch(1 0 89.88) |
| #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | hsl(0, 100%, 50%) | hsv(0, 100%, 100%) | cmyk(0%, 100%, 100%, 0%) | oklch(0.628 0.2577 29.23) |
| #00FF00 | rgb(0, 255, 0) | hsl(120, 100%, 50%) | hsv(120, 100%, 100%) | cmyk(100%, 0%, 100%, 0%) | oklch(0.8664 0.2948 142.5) |
| #0000FF | rgb(0, 0, 255) | hsl(240, 100%, 50%) | hsv(240, 100%, 100%) | cmyk(100%, 100%, 0%, 0%) | oklch(0.452 0.3132 264.05) |
| #1677FF | rgb(22, 119, 255) | hsl(215, 100%, 54.3%) | hsv(215, 91.4%, 100%) | cmyk(91.4%, 53.3%, 0%, 0%) | oklch(0.5987 0.2194 259.04) |
| #FFA500 | rgb(255, 165, 0) | hsl(38.8, 100%, 50%) | hsv(38.8, 100%, 100%) | cmyk(0%, 35.3%, 100%, 0%) | oklch(0.7927 0.171 70.67) |
| #800080 | rgb(128, 0, 128) | hsl(300, 100%, 25.1%) | hsv(300, 100%, 50.2%) | cmyk(0%, 100%, 0%, 49.8%) | oklch(0.4209 0.1935 328.36) |
Q:CMYK 结果能直接用于印刷吗?
可作参考。屏幕到印刷存在色域差异,正式印刷请以印厂 ICC 配置与打样为准。
继续使用本站其它颜色处理工具: